I detta exempel har teknikbloggen begärt in priser från installatören Solnord för att göra priserna så relevanta som möjligt. Priserna bygger på en enplansvilla med betongpannor och är på 26st Longi 430Wp. Priserna som anges är efter grönt teknikavdrag och växelriktaren är SAJ H2 hybridväxelriktare. Notera att man väljer här att begränsa investeringen då man med två personer i hushållet max har 100 000kr i Grönt Skatteavdrag.
Solcellsanläggning utan batteri | Solcellsanläggning med batteri | |
Solpaneler | 26st Longi 430 HIMO6 | 26st Longi 430 HIMO6 |
Installerad effekt (kWp) | 11,18 | 11,18 |
Växelriktare | SAJ H2 10kW (hybrid) | SAJ H2 10kW (hybrid) |
Batteri | - | SAJ B2 10kWh / 6kW |
Solcellsanläggning | Solcellsanläggning | |
Pris innan grönt avdrag | 160 911 kr | 263 513 kr |
varav grönt avdrag | 31 217 kr | 100 000 kr |
pris efter grönt avdrag | 129 694 kr | 163 513 kr |
Resultat | Solcellsanläggning | Solcellsanläggning |
Nuvärde | 103 702 kr | 165 674 kr |
Internränta | 8% | 12% |
Ackumulerat kassaflöde | 172 676 kr | 245 358 kr |
Återbetalningstid | 11 år | 8 år |
I båda fallen har samma parametrar använts för solanläggningen
Inkomster Solel |
|
Andel egenanvänd el | 35% |
Pris köpt el (ink moms och skatt) | 1,40 kr |
Pris såld el (spotpris) | 0,50 kr |
Nätnytta | 0,05 kr |
Antal år med skattereduktion | 15 år |
Skattereduktion | 0,60 kr |
Totalt pris såld el | 1,15 kr |
Batteri |
|
Effekt | 6 kW |
Energi | 10 kWh |
Intäkt frekvenstjänster år 1 | 4 320 kr |
Antal år frekvenstjänster | 6 år |
Årlig minskning frekvensintäkter | 20% |
Livstid batteri | 12 år |
Årliga intäkter batteri (efter år 6) | 2500 kr |
Slutsatserna man kan dra är att även om investeringskostnaden är högre för ett energilager så är anläggningen återbetald snabbare tack vare de stora intäkterna som kommer finnas de närmsta åren på frekvensmarknaden. Dessutom får man en bättre spridning med fler intäktsströmmar med ett energilager. Exempelvis är man inte lika känslig om priset på el går ner (och man tjänar mindre på att sälja solel). Samtidigt är man flexibel med sitt energilager och kan utnyttja de höga ersättningarna på frekvensmarknaden.
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article